Infrastruktur
Stromanschluss
Waschkabinen
Tiere gestattet
Tischtennis
Tischfussball
Kinderspielplatz
Kiosk
Imbiss
Grillplatz
Preise 2023
Stellplätze | Zelt | Grosses Zelt | Wohnwagen | Wohnmobil |
01.04. – 23.06.23 | 10.- | 16.- | 16.- | 21.- |
24.06. – 19.08.23 | 15.- | 21.- | 21.- | 26.- |
20.08. – 21.10.23 | 9.- | 14.- | 14.- | 19.- |
Stellplätze | |
01.04. – 23.06.23 | |
Zelt | 10.- |
Grosses Zelt | 16.- |
Wohnwagen | 16.- |
Wohnmobil | 21.- |
24.06. – 19.08.23 | |
Zelt | 15.- |
Grosses Zelt | 21.- |
Wohnwagen | 21.- |
Wohnmobil | 26.- |
20.08. – 21.10.23 | |
Zelt | 9.- |
Grosses Zelt | 14.- |
Wohnwagen | 14.- |
Wohnmobil | 19.- |
Strom kann für 6.- pro Tag bezogen werden.
Personen | Erwachsene | Kinder | Hunde | |
11.- | 5.- | 4.- | ||
Fahrzeuge | Fahrrad | Motorrad | Auto | |
– | 2.- | 5.- |
Personen | |
Erwachsene | 11.- |
Kinder | 5.- |
Hunde | 4.- |
Fahrzeuge | |
Fahrrad | – |
Motorrad | 2.- |
Auto | 5.- |
Mitglieder des TCS Camping Clubs profitieren von 15% Rabatt.
Mitglieder des TCS Camping Clubs Biel/Seeland profitieren von 30% Rabatt.
Es wird eine Kurtaxe für die Stadt Burgdorf erhoben: Bis 16-jährig: 0.50 Franken, ab 16-jährig: Fr. 1.00